Paramètres du produit
| Article n ° | Panier pour glacière |
| Format | 25/35/55 QT |
| Dimension externe (cm) | 25QT : 18.0 * 26.0 * 8.9 35QT : 30.0 * 18.0 * 8.9 55QT : 32.8 * 23.5 * 8.9 |
| poids (kg) | 25QT:0.25 35QT:0.3 55QT:0.4 |
| Port | Ningbo |
|---|---|
| Min. Quantité de commande | 50 Piece / Pieces |
| Capacité D'Approvisionnement | 30000 Piece / pièces par mois |
| Conditions de paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Service personnalisé | couleurs, marques, moules, etc. |
| Temps de livraison | 30 à 45 jours, l'échantillon est rapide |
| Matière plastique rotomoulée | LLDPE, PVC, PC de haute qualité |
| Article n ° | Panier pour glacière |
| Format | 25/35/55 QT |
| Dimension externe (cm) | 25QT : 18.0 * 26.0 * 8.9 35QT : 30.0 * 18.0 * 8.9 55QT : 32.8 * 23.5 * 8.9 |
| poids (kg) | 25QT:0.25 35QT:0.3 55QT:0.4 |
Liens utiles
Produits
Solutions
Contactez-Nous
Copyright © 2024 Zhejiang Kuer Intelligent Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.